Peptid melon chwerw
Mynegai ymddangosiad
Eitem | Gofynion ansawdd | Dull canfod |
Lliw | Melyn neu felyn golau | Q/WTTH 0003S Eitem 4.1 |
Blas ac arogl | Gyda blas ac arogl unigryw'r cynnyrch hwn, dim arogl, dim arogl | |
Amhuredd | Dim golwg arferol gwrthrychau tramor gweladwy | |
Cymeriad | Powdr rhydd, dim crynhoad, dim amsugno lleithder |
Ffisiocemegol mynegai
Mynegai | Uned | Terfyn | Dull canfod | |
Protein (ar sail sych) | % | ≥ | 75.0 | GB 5009.5 |
Oligopeptide (ar sail sych) | % | ≥ | 60.0 | GB/T 22729 Atodiad B |
Cyfran y moleciwlaidd cymharolmàs ≤1000D | % | ≥ | 80.0 | GB/T 22492 Atodiad A |
Lludw (ar sail sych) | % | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
Lleithder | % | ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
Arwain (Pb) | mg/kg | ≤ | 0.19 | GB 5009.12 |
Cyfanswm mercwri (Hg) | mg/kg | ≤ | 0.04 | GB 5009.17 |
Cadmiwm (Cd) | mg/kg | ≤ | 0.4 | GB/T 5009.15 |
BHC | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB/T 5009.19 |
DDT | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB 5009.19 |
Microbaidd mynegai
Mynegai | Uned | Cynllun samplu a therfyn (os nad yw wedi'i nodi, wedi'i fynegi mewn/25g) | Dull canfod | |||
n | c | m | M | |||
Salmonela | - | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
Cyfanswm cyfrif bacteriol aerobig | CFU/g | ≤ | 30000 | GB 4789.2 | ||
Colifform | MPN/g | ≤ | 0.3 | GB 4789.3 | ||
Wyddgrug | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
burum | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
Sylwadau:n yw nifer y samplau y dylid eu casglu ar gyfer yr un swp o gynhyrchion;c yw uchafswm nifer y samplau a ganiateir i fod yn fwy na gwerth m;m yw gwerth terfyn ar gyfer y lefel dderbyniol o ddangosyddion microbaidd; |
Cynhwysyn maeth rhestr
Rhestr cynhwysion maeth o bowdr peptid albwmin
Eitem | Fesul 100 gram (g) | Gwerth cyfeirio maetholion (%) |
Egni | 1530kJ | 18 |
Protein | 75.0g | 125 |
Braster | 0g | 0 |
Carbohydrad | 15.0g | 5 |
Sodiwm | 854mg | 43 |
Cais
Therapi maethol clinigol
ffynhonnell protein o ansawdd uchel mewn diet clinigol cyn llawdriniaeth ac ar ôl llawdriniaeth
Bwyd iachus
atal camweithrediad gastroberfeddol a chlefydau cronig
Atchwanegiadau maeth
plant a phobl hŷn ag imiwnedd isel
Cosmetics
lleithio
LlifSiartCanysPeptid Melon chwerwCynhyrchu
Pecyn
gyda paled:
10kg / bag, bag poly mewnol, bag kraft allanol;
28 bag / paled, 280kgs / paled,
Cynhwysydd 2800kgs / 20 troedfedd, cynhwysydd 10 paledi / 20 troedfedd,
heb paled:
10kg / bag, bag poly mewnol, bag kraft allanol;
Cynhwysydd 4500kgs / 20 troedfedd
Cludiant a Storio
Cludiant
Rhaid i'r cyfrwng cludo fod yn lân, yn hylan, heb arogl a llygredd;
Rhaid amddiffyn y cludiant rhag glaw, lleithder, ac amlygiad i olau'r haul.
Gwaherddir yn llwyr gymysgu a chludo gydag arogl gwenwynig, niweidiol, rhyfedd, ac eitemau sydd wedi'u llygru'n hawdd.
Storiocyflwr
Dylid storio'r cynnyrch mewn warws glân, awyru, gwrth-leithder, gwrth-gnofilod, a heb arogl.
Dylai fod bwlch penodol pan fydd bwyd yn cael ei storio, dylai'r wal raniad fod oddi ar y ddaear,
Gwaherddir yn llwyr gymysgu ag eitemau gwenwynig, niweidiol, arogleuog neu lygrol.